产品系列
详细介绍
产品特点
u电子产品的临时转移固定。
u各类镜片、屏幕工程保护。
u电子产品运输过程中的表面保护。
性能参数
基材厚度(μm) | 基材材质 | 胶系 | 胶 厚(μm) | 离型膜厚度(μm) | 剥离力(g/25mm) | 耐温(℃) | 阻值(Ω) |
25 | PET | 硅胶 | 8 | 25 | 根据客户需求 | 0-180 | 106-1010 |
30 | PET | 硅胶 | 8 | 25 | 根据客户需求 | 0-180 | 106-1010 |
38 | PET | 硅胶 | 8 | 25 | 根据客户需求 | 0-180 | 106-1010 |
45 | PET | 硅胶 | 8 | 25 | 根据客户需求 | 0-180 | 106-1010 |
50 | PET | 硅胶 | 8 | 25 | 根据客户需求 | 0-180 | 106-1010 |
75 | PET | 硅胶 | 8 | 25 | 根据客户需求 | 0-180 | 106-1010 |
100 | PET | 硅胶 | 8 | 25 | 根据客户需求 | 0-180 | 106-1010 |
应用领域
u此类产品对金属、塑料、玻璃等各种被粘贴的物体具有合适的粘结强度,保持力性能良好。
u保护电子元器件可以避免静电电压过大而造成的破坏。
u可以减少对空气中灰尘的吸附。
u保护膜表面光滑平整。
上一主题:
没有了
下一主题:
没有了