产品系列
详细介绍
产品特点
u产品运输过程中的表面保护 。
u保护膜的不同粘性,可做不同厚度的泡棉模切的支撑载体 。
u各类金属薄膜的模切保护和转贴 。
u各类薄膜、胶带的模切载体及转贴和排废 。
u电子产品的临时转移固定。
性能参数
基材厚度(μm) | 底膜厚度 (μm) | 基材材质 | 胶系 | 胶厚 (μm) | 总厚度 (μm) | 剥离力(g/25mm) | 耐温(℃) |
19 | 25 | PET | 硅胶 | 8 | 27 | 0-800 | 0-180 |
25 | 25 | PET | 硅胶 | 8 | 33 | 0-800 | 0-180 |
30 | 25 | PET | 硅胶 | 8 | 38 | 0-800 | 0-180 |
38 | 25 | PET | 硅胶 | 8 | 46 | 0-800 | 0-180 |
45 | 25 | PET | 硅胶 | 8 | 53 | 0-800 | 0-180 |
50 | 25 | PET | 硅胶 | 8 | 58 | 0-800 | 耐0-180) |
75 | 25 | PET | 硅胶 | 8 | 83 | 0-800 | 0-180 |
100 | 25 | PET | 硅胶 | 8 | 108 | 0-800 | 0-180 |
u此类产品对金属、塑料、玻璃等各种被粘贴的物体具有合适的粘结强度,保持力性能良好。
u颜色、粘性和厚度种类多,保护膜表面光滑平整。
u耐热性极佳,贴在被贴物表面可以自动吸附。
上一主题:
没有了
下一主题:
没有了